It sure was a stormy time of thing last Friday evening across the Mountain Empire. Thanks to our friends at the National Weather Service out of Morristown, TN for releasing their storm reports.
BTW, a confirmed FO tornado touched down in the Gray community.
Click here for the complete story.
http://www.srh.noaa.gov/mrx/svrevnts/may09tornadoes/may09tornado.php
| < 090507 Reports 090509 Reports > | |||||||
![]() |
|||||||
| Note: All data are considered preliminary | |||||||
| Tornado Reports (in CSV format) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Location | County | State | Lat | Lon | Comments | |
| 1303 | REPUBLIC | GREENE | MO | 3712 | 9348 | (SGF) | |
| 1306 | 4 SE WILLARD | GREENE | MO | 3726 | 9338 | A NATIONAL WEATHER SERVICE STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-1 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR THE INTERSECTION OF FARM ROAD 115 AND WILLARD ROAD. A HOUSE SUSTAINED HEAVY DAMA (SGF) | |
| 1315 | EBENEZER | GREENE | MO | 3733 | 9331 | NWS SURVEY HAS DETERMINED AN EF 0 TORNADO WITH A WIDTH OF 100 YARDS OCCURRED BETWEEN THE INTERSECTION OF HIGHWAY 13 AND WW AND THE INTERSECTION OF H HIGHWAY AND 56. THE (SGF) | |
| 1327 | 3 SW CHARITY | WEBSTER | MO | 3748 | 9305 | *** 1 FATAL, 1 INJ *** NWS SURVEY HAS DETERMINED AN EF 2 TORNADO WITH A WIDTH OF 400 YARDS AND AN ESTIMATED WIND SPEED OF 130 MPH OCCURRED ALONG A 4 MILE INTERMITTENT P (SGF) | |
| 1330 | 1 E FORDLAND | WEBSTER | MO | 3716 | 9292 | 1 E FORDLAND MO WEBSTER…NWS SURVEY HAS DETERMINED AN EF 1 TORNADO WITH A WIDTH OF 400 YARDS AND ESTIMATED WIND SPEEDS OF 110 MPH OCCURRED ALONG A FOUR MILE PATH FROM (SGF) | |
| 1330 | STRAFFORD | GREENE | MO | 3727 | 9312 | I-44 AT THE 83 MILE MARKER POSSIBLE TORNADO OR STRONG WINDS OVERTURNED A SEMI. TORNADO WAS RAIN WRAPPED (SGF) | |
| 1330 | 2 W CHARITY | DALLAS | MO | 3751 | 9305 | *** 1 FATAL, 1 INJ *** NWS SURVEY HAS DETERMINED AN EF 2 TORNADO WITH A WIDTH OF 400 YARDS AND AN ESTIMATED WIND SPEED OF 130 MPH OCCURRED ALONG A 4 MILE INTERMITTENT P (SGF) | |
| 1335 | 3 ESE GARRISON | CHRISTIAN | MO | 3682 | 9297 | NWS STORM SURVEY TEAM DETERMINED THAT AN EF1 TORNADO DOWNED TREES AND CAUSED DAMAGE TO TWO HOMES…OUTBUILDINGS…AND DOWNED NUMEROUS TREES. THE DAMAGE PATH WAS ONE HAL (SGF) | |
| 1345 | 1 E FORDLAND | WEBSTER | MO | 3716 | 9292 | 1 E FORDLAND MO WEBSTER…NWS SURVEY HAS DETERMINED AN EF 1 TORNADO WITH A WIDTH OF 400 YARDS AND ESTIMATED WIND SPEEDS OF 110 MPH OCCURRED ALONG A FOUR MILE PATH FROM (SGF) | |
| 1355 | 3 W GOODHOPE | DOUGLAS | MO | 3692 | 9287 | NWS STORM SURVEY TEAM DETERMINED THAT AN EF2 TORNADO WITH WINDS TO 130 MPH TOUCHED DOWN APPROXIMATELY 3 MILES WEST OF GOODHOPE. THE THREE QUARTER MILE WIDE TORNADO TRAV (SGF) | |
| 1400 | 4 N AVA | DOUGLAS | MO | 3700 | 9267 | NWS STORM SURVEY TEAM DETERMINED THERE WAS AN EF0 TORNADO WITH 85 MPH WINDS. THE TORNADO WAS 200 YARDS WIDE WITH A PATH LENGTH OF ONE MILE. THE TORNADO CAUSED MINOR HOM (SGF) | |
| 1422 | 4 ESE MOUNTAIN GROVE | TEXAS | MO | 3712 | 9219 | NWS STORM SURVEY TEAM DETERMINED THAT AN EF0 TORNADO WITH A WIDTH OF 200 YARDS AND A PATH LENGTH OF 3.5 MILES TOUCHED DOWN 4 MILES EAST SOUTHEAST OF MOUNTAIN GROVE AND (SGF) | |
| 1435 | 4 WNW PEACE VALLEY | HOWELL | MO | 3689 | 9179 | NWS STORM SURVEY TEAM DETERMINED THERE WAS AN EF1 TORNADO WITH A WIDTH UP TO THREE QUARTERS OF A MILE AND AN INTERMITTENT PATH LENGTH OF 9 MILES. THE TORNADO TRACKED FR (SGF) | |
| 1440 | 6 SE LEBANON | LACLEDE | MO | 3762 | 9259 | A NWS STORM SURVEY REVEALED THAT AN EF-2 TORNADO IMPACTED RURAL SECTIONS OF CENTRAL LACLEDE COUNTY. MAXIMUM WINDS WERE ESTIMATED AT 115 MPH. THE PATH LENGTH WAS 2.2 MIL (SGF) | |
| 1444 | 8 E LEBANON | LACLEDE | MO | 3768 | 9252 | TORNADO REPORTED ON THE GROUND NEAR FALCON RD (SGF) | |
| 1500 | 1 NW POMONA | HOWELL | MO | 3688 | 9193 | 1 NW POMONA HOWELL…A NWS SURVEY HAS DETERMINED THAT AN EF 3 TORNADO WITH A WIDTH OF 400 TO 800 YARDS AND ESTIMATED WIND SPEEDS UP TO 165 MPH OCCURRED ALONG A 1.8 MILE (SGF) | |
| 1629 | 4 SE CALEDONIA | IRON | MO | 3772 | 9072 | TORNADO ON THE GROUND IN THE VICINITY OF THE INTERSECTION OF MISSOURI HIGHWAYS 32 AND 21 SLIGHTLY SOUTH OF THE WASHINGTON COUNTY LINE (LSX) | |
| 1630 | 10 WSW DU QUOIN | JACKSON | IL | 3795 | 8940 | DOZENS OF LARGE TREES SNAPPED AND UPROOTED. STRUCTURAL DAMAGE TO 2 BARNS WITH METAL ROOF PANELS AND METAL DOORS BLOWN OFF. SHINGLES BLOWN OFF SEVERAL HOMES. SEVERAL POW (PAH) | |
| 1637 | 7 S PINCKNEYVILLE | PERRY | IL | 3798 | 8938 | TORNADO TOUCHED DOWN BRIEFLY AND WENT RIGHT BACK UP (PAH) | |
| 1651 | 1 S RADDLE | JACKSON | IL | 3776 | 8959 | TORNADO ON THE GROUND IN A FIELD ON INDIAN RIDGE ROAD (PAH) | |
| 1657 | 3 W FARMINGTON | ST. FRANCOIS | MO | 3778 | 9048 | TORNADO TOUCHED DOWN ON THE HILLSIDE TO THE WEST OF FARMINGTON … DISTANCE ESTIMATED. (LSX) | |
| 1812 | ELKVILLE | JACKSON | IL | 3791 | 8924 | TORNADO REPORTED ON GROUND BY SHERIFFS DEPARTMENT DEPUTIES. (PAH) | |
| 1840 | 4 NE GILLETT GROVE | CLAY | IA | 4306 | 9498 | IOWA DNR OFFICIAL SAW SMALL TORNADO GOING OVER PLOWED FIELDS. (FSD) | |
| 2104 | 3 ENE KIRKSVILLE | MADISON | KY | 3768 | 8437 | *** 2 FATAL, 5 INJ *** TWO ADULTS WERE KILLED WHEN THE TORNADO PICKED UP AND THREW THEIR MOBILE HOME. THE BODIES OF A 35 YEAR OLD MALE AND AN ADULT FEMALE WERE RECOVERE (LMK) | |
| 2110 | 3 ENE JAMESTOWN | FENTRESS | TN | 3645 | 8489 | POSSILE TORNADO OCCCURRED RESULTING IN ONE MOBILE HOME BEING DESTROYED AND NUMEROUS TREES DOWN ACROSS HOUSES. A COUPLE OF BUIDINGS HAD THEIR ROOFS BLOWN OFF JUST NORTH (OHX) | |
| 2116 | WACO | MADISON | KY | 3773 | 8415 | *** 4 INJ *** SEVERAL MOBILE HOMES WERE DAMAGED. (LMK) | |
| 2122 | 2 SE JAMESTOWN | FENTRESS | TN | 3641 | 8491 | TORNADO ON THE GROUND REPORTED BY FIRE DEPT. (OHX) | |
| 2158 | 5 SE HUNTSVILLE | SCOTT | TN | 3636 | 8442 | SEVERAL HOMES DESTROYED IN THE FAIRVIEW COMMUNITY. ZERO INJURIES. REPORTED BY DISPATCH. (MRX) | |
| 2315 | TAZEWELL | CLAIBORNE | TN | 3646 | 8358 | TORNADO TOUCH DOWN SOUTHERN CLAIBORNE COUNTY JUST SOUTHWEST OF NEW TAZEWELL ALONG COLE RD. (MRX) | |
| 2324 | 10 WSW TAZEWELL | CLAIBORNE | TN | 3640 | 8374 | COLD RD NEAR CHUMLEY RD A HOUSE IMPLODED, 2 TWO STORY BARNS DEMOLISHED, AND SEVERAL TREES DOWN. REPORTED BY EMA. (MRX) | |
| 2334 | THORN HILL | GRAINGER | TN | 3636 | 8342 | TORNADO ON THE GROUND MOVING EAST NEAR THORN HILL. REPORTED BY SPOTTER. (MRX) | |
| 0045 | 1 S GRAY | WASHINGTON | TN | 3640 | 8248 | LAW ENFORCEMENT CONFIRMED 2 TORNADO TOUCH DOWN SIGHTINGS.EF0. (MRX) | |
| 0057 | EARLY | BROWN | TX | 3174 | 9895 | TORNADO REPORTED IN EARLY (SJT) | |
| 0100 | 2 N CLINTWOOD | DICKENSON | VA | 3718 | 8246 | EF0 TORNADO TOUCHED DOWN INTERMITTENTLY JUST NORTH OF CLINTWOOD. PATH LENGTH WAS 0.75 MILES…WIDTH 100 YARDS. SOME TREES WERE UPROOTED AND FELL ON A MOBILE HOME…MINO (RLX) | |
| 0115 | 3 N LITTLE YORK | WARREN | IL | 4105 | 9075 | SPOTTER REPORTED A TORANADO ON THE GROUND FOR ABOUIT ONE MINUTE AND HAS JUST LIFTED. | |
